Abertamy | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 624 | 577 | 1.081456 | 225 |
Adamov | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 254 | 258 | 0.984496 | 76 |
Adršpach | Náchod | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 235 | 231 | 1.017316 | 51 |
Albrechtice | Ústí nad Orlicí | PARDUBICKÝ | 194 | 207 | 0.937198 | 65 |
Albrechtice nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 426 | 470 | 0.906383 | 116 |
Albrechtice nad Vltavou | Písek | JIHOČESKÝ | 370 | 364 | 1.016484 | 109 |
Albrechtice v Jizerských horách | Jablonec nad Nisou | LIBERECKÝ | 154 | 146 | 1.054795 | 39 |
Albrechtičky | Nový Jičín | MORAVSKOSLEZSKÝ | 293 | 316 | 0.927215 | 105 |
Alojzov | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 97 | 121 | 0.801653 | 25 |
Andělská Hora | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 119 | 107 | 1.11215 | 42 |
Anenská Studánka | Ústí nad Orlicí | PARDUBICKÝ | 55 | 120 | 0.458333 | 31 |
Archlebov | Hodonín | JIHOMORAVSKÝ | 377 | 408 | 0.92402 | 92 |
Arneštovice | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 36 | 46 | 0.782609 | 8 |
Arnolec | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 81 | 75 | 1.08 | 28 |
Arnoltice | Děčín | ÚSTECKÝ | 149 | 138 | 1.07971 | 49 |
Aš | Cheb | KARLOVARSKÝ | 5506 | 5841 | 0.942647 | 2163 |
Babice | Uherské Hradiště | ZLÍNSKÝ | 762 | 817 | 0.932681 | 216 |
Babice nad Svitavou | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 409 | 422 | 0.969194 | 151 |
Babice u Rosic | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 261 | 267 | 0.977528 | 121 |
Babylon | Domažlice | PLZEŇSKÝ | 130 | 122 | 1.065574 | 53 |
Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 2193 | 2102 | 1.043292 | 699 |
Baliny | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 52 | 50 | 1.04 | 24 |
Balkova Lhota | Tábor | JIHOČESKÝ | 44 | 49 | 0.897959 | 22 |
Bantice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 114 | 114 | 1.0 | 56 |
Banín | Svitavy | PARDUBICKÝ | 128 | 142 | 0.901408 | 42 |
Barchov | Pardubice | PARDUBICKÝ | 86 | 79 | 1.088608 | 26 |
Barchovice | Kolín | STŘEDOČESKÝ | 93 | 89 | 1.044944 | 26 |
Bartoušov | Havlíčkův Brod | KRAJ VYSOČINA | 78 | 67 | 1.164179 | 28 |
Bartošovice | Nový Jičín | MORAVSKOSLEZSKÝ | 691 | 708 | 0.975989 | 243 |
Bartošovice v Orlických horách | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 95 | 78 | 1.217949 | 29 |
Batelov | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 983 | 998 | 0.98497 | 357 |
Batňovice | Trutnov | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 328 | 318 | 1.031447 | 104 |
Bavorov | Strakonice | JIHOČESKÝ | 645 | 638 | 1.010972 | 231 |
Bavory | Břeclav | JIHOMORAVSKÝ | 166 | 175 | 0.948571 | 66 |
Bavoryně | Beroun | STŘEDOČESKÝ | 83 | 87 | 0.954023 | 41 |
Bačalky | Jičín | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 74 | 69 | 1.072464 | 15 |
Bačetín | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 172 | 176 | 0.977273 | 59 |
Bačice | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 77 | 92 | 0.836957 | 24 |
Bačkov | Havlíčkův Brod | KRAJ VYSOČINA | 59 | 58 | 1.017241 | 23 |
Bačkovice | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 58 | 55 | 1.054545 | 12 |
Bařice-Velké Těšany | Kroměříž | ZLÍNSKÝ | 220 | 213 | 1.032864 | 55 |
Baška | Frýdek-Místek | MORAVSKOSLEZSKÝ | 1478 | 1525 | 0.96918 | 519 |
Bašnice | Jičín | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 84 | 84 | 1.0 | 21 |
Bašť | Praha-východ | STŘEDOČESKÝ | 552 | 560 | 0.985714 | 272 |
Bdeněves | Plzeň-sever | PLZEŇSKÝ | 243 | 253 | 0.960474 | 103 |
Bdín | Rakovník | STŘEDOČESKÝ | 22 | 28 | 0.785714 | 9 |
Bechlín | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 525 | 527 | 0.996205 | 210 |
Bechyně | Tábor | JIHOČESKÝ | 2337 | 2453 | 0.952711 | 704 |
Bedihošť | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 442 | 432 | 1.023148 | 160 |
Bednárec | Jindřichův Hradec | JIHOČESKÝ | 42 | 45 | 0.933333 | 15 |
Bednáreček | Jindřichův Hradec | JIHOČESKÝ | 76 | 89 | 0.853933 | 34 |
Bedřichov | Jablonec nad Nisou | LIBERECKÝ | 141 | 122 | 1.155738 | 70 |
Benecko | Semily | LIBERECKÝ | 498 | 462 | 1.077922 | 148 |
Benetice | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 77 | 79 | 0.974684 | 37 |
Benešov | Blansko | JIHOMORAVSKÝ | 277 | 277 | 1.0 | 99 |
Benešov nad Ploučnicí | Děčín | ÚSTECKÝ | 1701 | 1684 | 1.010095 | 661 |
Benešov nad Černou | Český Krumlov | JIHOČESKÝ | 580 | 645 | 0.899225 | 214 |
Benešov u Semil | Semily | LIBERECKÝ | 357 | 360 | 0.991667 | 153 |
Benešovice | Tachov | PLZEŇSKÝ | 75 | 80 | 0.9375 | 19 |
Benátky | Svitavy | PARDUBICKÝ | 134 | 160 | 0.8375 | 67 |
Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 3057 | 3199 | 0.955611 | 1125 |
Bernardov | Kutná Hora | STŘEDOČESKÝ | 79 | 84 | 0.940476 | 23 |
Bernartice | Benešov | STŘEDOČESKÝ | 96 | 99 | 0.969697 | 26 |
Bernartice nad Odrou | Nový Jičín | MORAVSKOSLEZSKÝ | 384 | 384 | 1.0 | 168 |
Beroun | Beroun | STŘEDOČESKÝ | 7748 | 8303 | 0.933157 | 2717 |
Besednice | Český Krumlov | JIHOČESKÝ | 334 | 392 | 0.852041 | 151 |
Bezdružice | Tachov | PLZEŇSKÝ | 415 | 402 | 1.032338 | 140 |
Bezdědovice | Strakonice | JIHOČESKÝ | 150 | 137 | 1.094891 | 42 |
Bezděkov | Rokycany | PLZEŇSKÝ | 52 | 51 | 1.019608 | 20 |
Bezděkov nad Metují | Náchod | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 210 | 206 | 1.019417 | 77 |
Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | STŘEDOČESKÝ | 74 | 67 | 1.104478 | 18 |
Bezděz | Česká Lípa | LIBERECKÝ | 134 | 141 | 0.950355 | 39 |
Bezděčí u Trnávky | Svitavy | PARDUBICKÝ | 93 | 95 | 0.978947 | 35 |
Bezkov | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 94 | 89 | 1.05618 | 37 |
Bezměrov | Kroměříž | ZLÍNSKÝ | 244 | 248 | 0.983871 | 92 |
Bezno | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 370 | 375 | 0.986667 | 163 |
Bezuchov | Přerov | OLOMOUCKÝ | 78 | 85 | 0.917647 | 26 |
Bezvěrov | Plzeň-sever | PLZEŇSKÝ | 286 | 274 | 1.043796 | 117 |
Bečice | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 50 | 41 | 1.219512 | 14 |
Bečov | Most | ÚSTECKÝ | 752 | 754 | 0.997347 | 414 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 447 | 416 | 1.074519 | 134 |
Bečváry | Kolín | STŘEDOČESKÝ | 402 | 488 | 0.82377 | 133 |
Beňov | Přerov | OLOMOUCKÝ | 308 | 304 | 1.013158 | 86 |
Beřovice | Kladno | STŘEDOČESKÝ | 148 | 142 | 1.042254 | 67 |
Biskoupky | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 79 | 76 | 1.039474 | 24 |
Biskupice | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 115 | 120 | 0.958333 | 60 |
Biskupice-Pulkov | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 130 | 115 | 1.130435 | 38 |
Bitozeves | Louny | ÚSTECKÝ | 166 | 169 | 0.982249 | 87 |
Biřkov | Klatovy | PLZEŇSKÝ | 56 | 57 | 0.982456 | 26 |
Blanné | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 40 | 37 | 1.081081 | 10 |
Blansko | Blansko | JIHOMORAVSKÝ | 8803 | 9530 | 0.923715 | 2707 |
Blatce | Česká Lípa | LIBERECKÝ | 41 | 36 | 1.138889 | 16 |
Blatec | Olomouc | OLOMOUCKÝ | 266 | 261 | 1.019157 | 100 |
Blatnice | Plzeň-sever | PLZEŇSKÝ | 341 | 331 | 1.030211 | 111 |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | Hodonín | JIHOMORAVSKÝ | 922 | 961 | 0.959417 | 258 |
Blatnička | Hodonín | JIHOMORAVSKÝ | 199 | 193 | 1.031088 | 58 |
Blatno | Louny | ÚSTECKÝ | 221 | 240 | 0.920833 | 68 |
Blatná | Strakonice | JIHOČESKÝ | 2881 | 3048 | 0.94521 | 909 |
Blazice | Kroměříž | ZLÍNSKÝ | 101 | 96 | 1.052083 | 18 |
Blažejov | Jindřichův Hradec | JIHOČESKÝ | 200 | 143 | 1.398601 | 75 |
Blažejovice | Benešov | STŘEDOČESKÝ | 50 | 43 | 1.162791 | 8 |
Blažim | Louny | ÚSTECKÝ | 98 | 108 | 0.907407 | 55 |
Blažkov | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 124 | 123 | 1.00813 | 42 |
Blažovice | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 468 | 487 | 0.960986 | 156 |
Blevice | Kladno | STŘEDOČESKÝ | 107 | 133 | 0.804511 | 44 |
Blešno | Hradec Králové | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 155 | 137 | 1.131387 | 47 |
Blovice | Plzeň-jih | PLZEŇSKÝ | 1725 | 1841 | 0.936991 | 624 |
Bludov | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 1390 | 1362 | 1.020558 | 464 |
Blučina | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 881 | 922 | 0.955531 | 296 |
Blízkov | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 134 | 135 | 0.992593 | 56 |
Blížejov | Domažlice | PLZEŇSKÝ | 586 | 578 | 1.013841 | 262 |
Blíževedly | Česká Lípa | LIBERECKÝ | 294 | 258 | 1.139535 | 133 |
Blížkovice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 515 | 523 | 0.984704 | 196 |
Blšany | Louny | ÚSTECKÝ | 429 | 405 | 1.059259 | 162 |
Blšany u Loun | Louny | ÚSTECKÝ | 107 | 106 | 1.009434 | 37 |
Bobnice | Nymburk | STŘEDOČESKÝ | 353 | 361 | 0.977839 | 131 |
Bobrová | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 382 | 395 | 0.967089 | 137 |
Bobrůvka | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 106 | 96 | 1.104167 | 32 |
Bocanovice | Frýdek-Místek | MORAVSKOSLEZSKÝ | 171 | 191 | 0.895288 | 72 |
Bochov | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 890 | 859 | 1.036088 | 336 |
Bochovice | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 70 | 57 | 1.22807 | 18 |
Bochoř | Přerov | OLOMOUCKÝ | 410 | 442 | 0.927602 | 162 |
Boharyně | Hradec Králové | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 207 | 249 | 0.831325 | 81 |
Bohatice | Česká Lípa | LIBERECKÝ | 75 | 75 | 1.0 | 23 |
Bohaté Málkovice | Vyškov | JIHOMORAVSKÝ | 110 | 112 | 0.982143 | 38 |
Bohdalec | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 126 | 118 | 1.067797 | 44 |
Bohdalice-Pavlovice | Vyškov | JIHOMORAVSKÝ | 343 | 360 | 0.952778 | 129 |
Bohdalov | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 495 | 448 | 1.104911 | 184 |
Bohdalovice | Český Krumlov | JIHOČESKÝ | 134 | 125 | 1.072 | 57 |
Bohdalín | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 82 | 86 | 0.953488 | 28 |
Bohdaneč | Kutná Hora | STŘEDOČESKÝ | 173 | 182 | 0.950549 | 71 |
Bohdašín | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 95 | 113 | 0.840708 | 31 |
Bohdíkov | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 585 | 605 | 0.966942 | 219 |
Bohostice | Příbram | STŘEDOČESKÝ | 86 | 93 | 0.924731 | 31 |
Bohumilice | Prachatice | JIHOČESKÝ | 138 | 130 | 1.061538 | 43 |
Bohumín | Karviná | MORAVSKOSLEZSKÝ | 9776 | 10135 | 0.964578 | 3347 |
Bohunice | Prachatice | JIHOČESKÝ | 23 | 16 | 1.4375 | 3 |
Bohuslavice | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 204 | 214 | 0.953271 | 83 |
Bohuslavice nad Vláří | Zlín | ZLÍNSKÝ | 180 | 180 | 1.0 | 41 |
Bohuslavice u Zlína | Zlín | ZLÍNSKÝ | 344 | 344 | 1.0 | 102 |
Bohuslávky | Přerov | OLOMOUCKÝ | 145 | 152 | 0.953947 | 46 |
Bohutice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 246 | 277 | 0.888087 | 80 |
Bohutín | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 343 | 354 | 0.968927 | 114 |
Bohuňov | Svitavy | PARDUBICKÝ | 81 | 72 | 1.125 | 20 |
Bohuňovice | Olomouc | OLOMOUCKÝ | 1069 | 1098 | 0.973588 | 383 |
Bohušice | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 61 | 54 | 1.12963 | 19 |
Bohušov | Bruntál | MORAVSKOSLEZSKÝ | 188 | 192 | 0.979167 | 86 |
Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 1044 | 1145 | 0.91179 | 412 |
Bohy | Plzeň-sever | PLZEŇSKÝ | 33 | 41 | 0.804878 | 15 |
Boháňka | Jičín | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 99 | 86 | 1.151163 | 32 |
Bojanov | Chrudim | PARDUBICKÝ | 279 | 296 | 0.942568 | 74 |
Bojanovice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 84 | 74 | 1.135135 | 32 |
Bojiště | Havlíčkův Brod | KRAJ VYSOČINA | 119 | 108 | 1.101852 | 36 |
Bojkovice | Uherské Hradiště | ZLÍNSKÝ | 1925 | 2078 | 0.926372 | 624 |
Bolatice | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 1828 | 1889 | 0.967708 | 673 |
Boleboř | Chomutov | ÚSTECKÝ | 107 | 94 | 1.138298 | 45 |
Bolehošť | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 253 | 230 | 1.1 | 64 |
Boleradice | Břeclav | JIHOMORAVSKÝ | 373 | 388 | 0.96134 | 133 |
Boletice | Český Krumlov | JIHOČESKÝ | 125 | 105 | 1.190476 | 58 |
Bolešiny | Klatovy | PLZEŇSKÝ | 299 | 313 | 0.955272 | 109 |
Bolkov | Plzeň-jih | PLZEŇSKÝ | 26 | 25 | 1.04 | 9 |
Bor | Tachov | PLZEŇSKÝ | 1856 | 1838 | 1.009793 | 682 |
Bor u Skutče | Chrudim | PARDUBICKÝ | 71 | 75 | 0.946667 | 22 |
Borač | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 153 | 133 | 1.150376 | 44 |
Bordovice | Nový Jičín | MORAVSKOSLEZSKÝ | 248 | 251 | 0.988048 | 69 |
Borek | Pardubice | PARDUBICKÝ | 107 | 106 | 1.009434 | 39 |
Boreč | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 122 | 127 | 0.96063 | 64 |
Borkovany | Břeclav | JIHOMORAVSKÝ | 336 | 313 | 1.073482 | 112 |
Borkovice | Tábor | JIHOČESKÝ | 101 | 103 | 0.980583 | 32 |
Borohrádek | Rychnov nad Kněžnou | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 881 | 947 | 0.930306 | 308 |
Borotice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 187 | 166 | 1.126506 | 69 |
Borotín | Tábor | JIHOČESKÝ | 250 | 231 | 1.082251 | 114 |
Borovany | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 1626 | 1732 | 0.938799 | 593 |
Borovnice | Benešov | STŘEDOČESKÝ | 37 | 34 | 1.088235 | 7 |
Borovnička | Trutnov | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 86 | 85 | 1.011765 | 26 |
Borovno | Plzeň-jih | PLZEŇSKÝ | 39 | 39 | 1.0 | 10 |
Borovná | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 37 | 35 | 1.057143 | 12 |
Borovník | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 36 | 43 | 0.837209 | 16 |
Borovy | Plzeň-jih | PLZEŇSKÝ | 100 | 98 | 1.020408 | 30 |
Borová | Svitavy | PARDUBICKÝ | 396 | 421 | 0.940618 | 162 |
Borová Lada | Prachatice | JIHOČESKÝ | 120 | 112 | 1.071429 | 36 |
Borušov | Svitavy | PARDUBICKÝ | 73 | 70 | 1.042857 | 24 |
Bory | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 343 | 323 | 1.06192 | 123 |
Boršice | Uherské Hradiště | ZLÍNSKÝ | 951 | 990 | 0.960606 | 311 |
Boršice u Blatnice | Uherské Hradiště | ZLÍNSKÝ | 366 | 373 | 0.981233 | 126 |
Boršov | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 54 | 59 | 0.915254 | 27 |
Boršov nad Vltavou | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 660 | 666 | 0.990991 | 299 |
Boseň | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 184 | 177 | 1.039548 | 71 |
Boskovice | Blansko | JIHOMORAVSKÝ | 4664 | 5170 | 0.902128 | 1570 |
Boskovštejn | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 65 | 61 | 1.065574 | 28 |
Boudy | Písek | JIHOČESKÝ | 80 | 76 | 1.052632 | 18 |
Bousov | Chrudim | PARDUBICKÝ | 96 | 95 | 1.010526 | 27 |
Bousín | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 53 | 62 | 0.854839 | 23 |
Bouzov | Olomouc | OLOMOUCKÝ | 647 | 670 | 0.965672 | 209 |
Bozkov | Semily | LIBERECKÝ | 248 | 237 | 1.046414 | 82 |
Boňkov | Havlíčkův Brod | KRAJ VYSOČINA | 26 | 25 | 1.04 | 8 |
Bořanovice | Praha-východ | STŘEDOČESKÝ | 283 | 303 | 0.933993 | 114 |
Bořenovice | Kroměříž | ZLÍNSKÝ | 76 | 77 | 0.987013 | 25 |
Bořetice | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 32 | 31 | 1.032258 | 9 |
Bořetín | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 44 | 46 | 0.956522 | 17 |
Bořice | Chrudim | PARDUBICKÝ | 80 | 66 | 1.212121 | 29 |
Bořislav | Teplice | ÚSTECKÝ | 176 | 165 | 1.066667 | 46 |
Bořitov | Blansko | JIHOMORAVSKÝ | 547 | 564 | 0.969858 | 171 |
Bošice | Prachatice | JIHOČESKÝ | 130 | 129 | 1.007752 | 28 |
Bošilec | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 92 | 89 | 1.033708 | 28 |
Bošovice | Vyškov | JIHOMORAVSKÝ | 479 | 488 | 0.981557 | 167 |
Bošín | Ústí nad Orlicí | PARDUBICKÝ | 35 | 35 | 1.0 | 16 |
Božanov | Náchod | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 155 | 141 | 1.099291 | 52 |
Božejov | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 298 | 274 | 1.087591 | 96 |
Božetice | Písek | JIHOČESKÝ | 161 | 163 | 0.98773 | 56 |
Božice | Znojmo | JIHOMORAVSKÝ | 622 | 643 | 0.967341 | 278 |
Božičany | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 279 | 252 | 1.107143 | 111 |
Boží Dar | Karlovy Vary | KARLOVARSKÝ | 89 | 88 | 1.011364 | 28 |
Brada-Rybníček | Jičín | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 62 | 46 | 1.347826 | 19 |
Bradlec | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 430 | 409 | 1.051345 | 252 |
Bradlecká Lhota | Semily | LIBERECKÝ | 98 | 106 | 0.924528 | 27 |
Bradáčov | Tábor | JIHOČESKÝ | 23 | 31 | 0.741935 | 5 |
Brambory | Kutná Hora | STŘEDOČESKÝ | 51 | 48 | 1.0625 | 11 |
Brandov | Most | ÚSTECKÝ | 121 | 118 | 1.025424 | 30 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | STŘEDOČESKÝ | 7596 | 7752 | 0.979876 | 2368 |
Brandýs nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | PARDUBICKÝ | 580 | 621 | 0.933977 | 190 |
Brandýsek | Kladno | STŘEDOČESKÝ | 755 | 758 | 0.996042 | 284 |
Branice | Písek | JIHOČESKÝ | 121 | 132 | 0.916667 | 50 |
Branišov | České Budějovice | JIHOČESKÝ | 93 | 94 | 0.989362 | 44 |
Branišovice | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 226 | 223 | 1.013453 | 85 |
Branka u Opavy | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 456 | 471 | 0.968153 | 170 |
Brankovice | Vyškov | JIHOMORAVSKÝ | 363 | 404 | 0.898515 | 123 |
Branky | Vsetín | ZLÍNSKÝ | 370 | 379 | 0.976253 | 164 |
Branná | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 139 | 119 | 1.168067 | 43 |
Branov | Rakovník | STŘEDOČESKÝ | 90 | 87 | 1.034483 | 19 |
Bransouze | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 114 | 100 | 1.14 | 34 |
Brantice | Bruntál | MORAVSKOSLEZSKÝ | 550 | 537 | 1.024209 | 204 |
Braníškov | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 77 | 86 | 0.895349 | 29 |
Branžež | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 93 | 95 | 0.978947 | 33 |
Bratkovice | Příbram | STŘEDOČESKÝ | 121 | 120 | 1.008333 | 49 |
Bratronice | Kladno | STŘEDOČESKÝ | 377 | 377 | 1.0 | 113 |
Bratrušov | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 263 | 250 | 1.052 | 99 |
Bratčice | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 370 | 348 | 1.063218 | 81 |
Bratřejov | Zlín | ZLÍNSKÝ | 326 | 339 | 0.961652 | 105 |
Bratřice | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 70 | 80 | 0.875 | 19 |
Bratříkovice | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 71 | 63 | 1.126984 | 25 |
Bratřínov | Praha-západ | STŘEDOČESKÝ | 62 | 67 | 0.925373 | 28 |
Bravantice | Nový Jičín | MORAVSKOSLEZSKÝ | 383 | 336 | 1.139881 | 134 |
Braňany | Most | ÚSTECKÝ | 535 | 483 | 1.10766 | 202 |
Braškov | Kladno | STŘEDOČESKÝ | 420 | 451 | 0.931264 | 148 |
Brdy | Příbram | STŘEDOČESKÝ | 21 | 11 | 1.909091 | 3 |
Brloh | Pardubice | PARDUBICKÝ | 92 | 111 | 0.828829 | 25 |
Brniště | Česká Lípa | LIBERECKÝ | 598 | 570 | 1.049123 | 211 |
Brno | Brno-město | JIHOMORAVSKÝ | 169186 | 181124 | 0.934089 | 54824 |
Brníčko | Šumperk | OLOMOUCKÝ | 277 | 258 | 1.073643 | 94 |
Brnířov | Domažlice | PLZEŇSKÝ | 153 | 159 | 0.962264 | 66 |
Brněnec | Svitavy | PARDUBICKÝ | 563 | 635 | 0.886614 | 181 |
Brod nad Dyjí | Břeclav | JIHOMORAVSKÝ | 191 | 218 | 0.876147 | 69 |
Brod nad Tichou | Tachov | PLZEŇSKÝ | 105 | 105 | 1.0 | 34 |
Brodce | Mladá Boleslav | STŘEDOČESKÝ | 448 | 448 | 1.0 | 156 |
Brodec | Louny | ÚSTECKÝ | 38 | 33 | 1.151515 | 1 |
Brodek u Konice | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 377 | 415 | 0.908434 | 118 |
Brodek u Prostějova | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 635 | 653 | 0.972435 | 243 |
Brodek u Přerova | Přerov | OLOMOUCKÝ | 866 | 915 | 0.946448 | 292 |
Brodeslavy | Plzeň-sever | PLZEŇSKÝ | 36 | 32 | 1.125 | 12 |
Broumov | Tachov | PLZEŇSKÝ | 52 | 46 | 1.130435 | 24 |
Broumy | Beroun | STŘEDOČESKÝ | 363 | 365 | 0.994521 | 127 |
Brozany nad Ohří | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 532 | 528 | 1.007576 | 190 |
Brtnice | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 1603 | 1593 | 1.006277 | 561 |
Brtnička | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 45 | 50 | 0.9 | 11 |
Brumov | Brno-venkov | JIHOMORAVSKÝ | 101 | 101 | 1.0 | 46 |
Brumov-Bylnice | Zlín | ZLÍNSKÝ | 2543 | 2516 | 1.010731 | 837 |
Brumovice | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 608 | 634 | 0.958991 | 199 |
Bruntál | Bruntál | MORAVSKOSLEZSKÝ | 7055 | 7774 | 0.907512 | 2661 |
Brusné | Kroměříž | ZLÍNSKÝ | 168 | 156 | 1.076923 | 49 |
Bruzovice | Frýdek-Místek | MORAVSKOSLEZSKÝ | 308 | 328 | 0.939024 | 107 |
Brušperk | Frýdek-Místek | MORAVSKOSLEZSKÝ | 1564 | 1690 | 0.925444 | 551 |
Brzice | Náchod | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 83 | 94 | 0.882979 | 28 |
Brzkov | Jihlava | KRAJ VYSOČINA | 103 | 100 | 1.03 | 63 |
Brzánky | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 33 | 36 | 0.916667 | 18 |
Brázdim | Praha-východ | STŘEDOČESKÝ | 290 | 287 | 1.010453 | 96 |
Brňany | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 186 | 184 | 1.01087 | 58 |
Brťov-Jeneč | Blansko | JIHOMORAVSKÝ | 145 | 168 | 0.863095 | 39 |
Bublava | Sokolov | KARLOVARSKÝ | 178 | 147 | 1.210884 | 42 |
Bubovice | Beroun | STŘEDOČESKÝ | 99 | 126 | 0.785714 | 41 |
Buchlovice | Uherské Hradiště | ZLÍNSKÝ | 1060 | 1128 | 0.939716 | 329 |
Budeč | Žďár nad Sázavou | KRAJ VYSOČINA | 81 | 76 | 1.065789 | 40 |
Budiměřice | Nymburk | STŘEDOČESKÝ | 260 | 263 | 0.988593 | 90 |
Budislav | Tábor | JIHOČESKÝ | 160 | 167 | 0.958084 | 46 |
Budišov | Třebíč | KRAJ VYSOČINA | 487 | 519 | 0.938343 | 188 |
Budišov nad Budišovkou | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 1293 | 1359 | 0.951435 | 468 |
Budišovice | Opava | MORAVSKOSLEZSKÝ | 259 | 250 | 1.036 | 114 |
Budkov | Prachatice | JIHOČESKÝ | 43 | 39 | 1.102564 | 8 |
Budyně | Strakonice | JIHOČESKÝ | 22 | 17 | 1.294118 | 7 |
Budyně nad Ohří | Litoměřice | ÚSTECKÝ | 899 | 900 | 0.998889 | 347 |
Budíkov | Pelhřimov | KRAJ VYSOČINA | 133 | 125 | 1.064 | 53 |
Budíškovice | Jindřichův Hradec | JIHOČESKÝ | 348 | 341 | 1.020528 | 121 |
Budčeves | Jičín | KRÁLOVÉHRADECKÝ | 69 | 83 | 0.831325 | 18 |
Budětice | Klatovy | PLZEŇSKÝ | 137 | 129 | 1.062016 | 36 |
Budětsko | Prostějov | OLOMOUCKÝ | 192 | 182 | 1.054945 | 45 |
Bujanov | Český Krumlov | JIHOČESKÝ | 242 | 222 | 1.09009 | 114 |
Bujesily | Rokycany | PLZEŇSKÝ | 25 | 30 | 0.833333 | 5 |
Buk | Prachatice | JIHOČESKÝ | 120 | 120 | 1.0 | 46 |
